국제무역부: +86-599-6655932
국제부역부: +86-599-6654866
고순화학품부: +86-599-6655536
제품소개
전자급 불화수소산
분자식: HF
분자량: 20.01
| 검측항목 | EL급 | UP급 | UP-S급 | UP-SS급 |
| 함량, % | 49+0.5 | 49+0.5 | 49+0.5 | 49+0.5 |
| 색도Color, 핵증 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| 실리콘플루오르산(H2SiF6)w/(mg/kg) | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 염화물(Cl)w/(mg/kg) | 5 | 5 | 0.2 | 0.05 |
| 질산염(NO3)w/(mg/kg) | 3 | 3 | 0.1 | 0.05 |
| 인산염(PO4)w/(mg/kg) | 1 | 1 | 0.1 | 0.05 |
| 황산염(SO4)w/(mg/kg) | 5 | 5 | 0.2 | 0.05 |
| 알루미늄(Al)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 신(As)w/(μg/kg) | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
| 붕소(B)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 바륨(Ba)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 베릴륨(Be)w/(μg/kg) | 20 | 5 | 1 | 0.1 |
| 창연(Bi)w/(μg/kg) | 20 | 5 | 1 | 0.1 |
| 카드뮴(Cd)w/(μg/kg) | 50 | 10 | 1 | 0.1 |
| 칼슘(Ca)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 크롬(Cr)w/(μg/kg) | 20 | 10 | 1 | 0.1 |
| 코발트(Co)w/(μg/kg) | 20 | 10 | 1 | 0.1 |
| 구리(Cu)w/(μg/kg) | 20 | 10 | 1 | 0.1 |
| 갈륨(Ga)w/(μg/kg) | 20 | 10 | 1 | 0.1 |
| 게르마늄(Ge)w/(μg/kg) | 20 | 10 | 1 | 0.1 |
| 금(Au)w/(μg/kg) | 20 | 5 | 1 | 0.1 |
| 철(Fe)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 리드(Pb)w/(μg/kg) | 50 | 10 | 1 | 0.1 |
| 티탄(Ti)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 안티몬(Sb)w/(μg/kg) | 50 | 10 | 1 | 0.1 |
| 리튬(Li)w/(μg/kg) | 20 | 5 | 1 | 0.1 |
| 메(Mg)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 망간(Mn)w/(μg/kg) | 50 | 10 | 1 | 0.1 |
| 몰리브덴(Mo)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 니켈(Ni)w/(μg/kg) | 50 | 10 | 1 | 0.1 |
| 칼륨(K)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 음(Ag)w/(μg/kg) | 20 | 5 | 1 | 0.1 |
| 나트륨(Na)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 백금(Pt)w/(μg/kg) | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 스트론튬(Sr)w/(μg/kg) | —— | 10 | 1 | 0.1 |
| 탈륨(Tl)w/(μg/kg) | —— | 10 | 1 | 0.1 |
| 주석(Sn)w/(μg/kg) | 20 | 10 | 1 | 0.1 |
| 명반(V)w/(μg/kg) | —— | 10 | 1 | 0.1 |
| 아연(Zn)w/(μg/kg) | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 과립(≥1.0μm)个/ml | 25 | —— | —— | —— |
| 과립(≥0.5μm)个/ml | —— | 25 | 5 | —— |
| 과립(≥0.2μm)个/ml | —— | —— | —— | 20 |
성질:
무색 투명 액체,강한 자극성 냄새,독성 있고 강한 부식성도 있습니다.
용도:
전자 화학품이 초대 규모의 집적 회로칩,태양 에너지 전지, LED하고TET-LCD편판 제조 과정의 에칭과 청결,원자 에너지 공업 화학 시제에 사용합니다.
저장:
통풍이 잘되는 창고에 저장합니다.
운송:
일급 무기산 부식품으로 운송해야합니다.운송 도중에 습기,열,비를 방지합니다.운송할 때 가볍게 처분하고 충격을 방지합니다.
포장:
폴리에티렌 통으로 포장, 20L、200L、1000L 혹은 사용자의 요구에 따릅니다.


