打印本文       关闭窗口
电子级氢氟酸

分子式:HF
分子量:20.01

检测项目 EL级 UP级 UP-S级 UP-SS级
含量,% 49+0.5 49+0.5 49+0.5 49+0.5
色度Color,黑曾 10 10 7 7
硅氟酸(H2SiF6)w/(mg/kg) 50 50 30 30
氯化物(Cl)w/(mg/kg) 5 5 0.2 0.05
硝酸盐(NO3)w/(mg/kg) 3 3 0.1 0.05
磷酸盐(PO4)w/(mg/kg) 1 1 0.1 0.05
硫酸盐(SO4)w/(mg/kg) 5 5 0.2 0.05
铝(Al)w/(μg/kg) 100 10 1 0.1
砷(As)w/(μg/kg) 200 10 1 0.1
硼(B)w/(μg/kg) 100 10 1 0.1
钡(Ba)w/(μg/kg) 100 10 1 0.1
铍(Be)w/(μg/kg) 20 5 1 0.1
铋(Bi)w/(μg/kg) 20 5 1 0.1
镉(Cd)w/(μg/kg) 50 10 1 0.1
钙(Ca)w/(μg/kg) 100 10 1 0.1
铬(Cr)w/(μg/kg) 20 10 1 0.1
钴(Co)w/(μg/kg) 20 10 1 0.1
铜(Cu)w/(μg/kg) 20 10 1 0.1
镓(Ga)w/(μg/kg) 20 10 1 0.1
锗(Ge)w/(μg/kg) 20 10 1 0.1
金(Au)w/(μg/kg) 20 5 1 0.1
铁(Fe)w/(μg/kg) 100 10 1 0.1
铅(Pb)w/(μg/kg) 50 10 1 0.1
钛(Ti)w/(μg/kg) 100 10 1 0.1
锑(Sb)w/(μg/kg) 50 10 1 0.1
锂(Li)w/(μg/kg) 20 5 1 0.1
镁(Mg)w/(μg/kg) 100 10 1 0.1
锰(Mn)w/(μg/kg) 50 10 1 0.1
钼(Mo)w/(μg/kg) 100 10 1 0.1
镍(Ni)w/(μg/kg) 50 10 1 0.1
钾(K)w/(μg/kg) 100 10 1 0.1
银(Ag)w/(μg/kg) 20 5 1 0.1
钠(Na)w/(μg/kg) 100 10 1 0.1
铂(Pt)w/(μg/kg) 100 10 1 0.1
锶(Sr)w/(μg/kg) —— 10 1 0.1
铊(Tl)w/(μg/kg) —— 10 1 0.1
锡(Sn)w/(μg/kg) 20 10 1 0.1
矾(V)w/(μg/kg) —— 10 1 0.1
锌(Zn)w/(μg/kg) 50 10 10 10
颗粒(≥1.0μm)个/ml 25 —— —— ——
颗粒(≥0.5μm)个/ml —— 25 5 ——
颗粒(≥0.2μm)个/ml —— —— —— 20

性状:
无色透明溶液,有强烈刺激性气味,剧毒。并有强烈的腐蚀性。
用途:
电子化学品用于超大规模集成电路芯片,太阳能电池,LED和TET-LCD面板制造过程的蚀刻和清洗,原子能工业化学试剂。
贮存:
应贮存于通风良好的库房中。
运输:
运输中作为一级无机酸性腐蚀物品。 运输中严禁受潮、受热和雨淋。装动时应轻装、轻卸、防止撞击。
包装:
用聚乙烯塑料桶装,20L、200L、1000L,或依用户要求充装。

福建省邵武市永飞化工有限公司
地 址:中国福建省邵武市新氨路18 号
国际贸易部 电话:+86-599-6655932/6654968     传真:+86-599-6654591
国内贸易部 电话:+86-599-6654866/6654968     传真:+86-599-6655755
高纯化学品部 电话:+86-599-6655536/6654968    传真:+86-599-6655755